5 Minutes	Lane 1 Speed (mph)	Lane 2 Speed (mph)	Lane 3 Speed (mph)	Lane 4 Speed (mph)	# Lane Points	% Observed
02/04/2013 00:00	79.4	71.0	72.8	62.8	4	100.0
02/04/2013 00:05	78.5	70.8	70.0	63.2	4	100.0
02/04/2013 00:10	76.4	70.7	66.6	58.3	4	100.0
02/04/2013 00:15	74.1	70.7	66.7	63.3	4	100.0
02/04/2013 00:20	74.0	70.0	69.9	60.8	4	100.0
02/04/2013 00:25	74.1	70.4	67.9	62.7	4	100.0
02/04/2013 00:30	74.4	70.8	71.4	62.9	4	100.0
02/04/2013 00:35	73.6	70.9	64.2	63.6	4	100.0
02/04/2013 00:40	73.6	70.6	64.1	64.9	4	100.0
02/04/2013 00:45	73.9	70.8	61.8	65.2	4	100.0
02/04/2013 00:50	74.3	70.8	62.7	63.5	4	100.0
02/04/2013 00:55	74.9	71.0	62.7	63.6	4	100.0
02/04/2013 01:00	73.1	70.8	66.6	63.1	4	100.0
02/04/2013 01:05	74.0	70.9	68.3	61.1	4	100.0
02/04/2013 01:10	74.6	71.0	68.2	62.6	4	100.0
02/04/2013 01:15	74.9	70.9	70.5	63.2	4	100.0
02/04/2013 01:20	74.7	71.0	65.8	61.9	4	100.0
02/04/2013 01:25	73.1	71.1	63.8	60.7	4	100.0
02/04/2013 01:30	74.0	71.0	62.4	61.2	4	100.0
02/04/2013 01:35	74.1	71.0	67.3	63.4	4	100.0
02/04/2013 01:40	74.5	71.0	64.0	62.9	4	100.0
02/04/2013 01:45	73.5	70.9	66.6	63.2	4	100.0
02/04/2013 01:50	73.6	71.0	67.9	62.8	4	100.0
02/04/2013 01:55	73.4	71.1	66.8	64.0	4	100.0
02/04/2013 02:00	73.9	71.0	63.1	60.7	4	100.0
02/04/2013 02:05	71.4	71.0	66.7	60.3	4	100.0
02/04/2013 02:10	69.9	70.9	67.6	61.6	4	100.0
02/04/2013 02:15	72.0	70.8	68.5	63.1	4	100.0
02/04/2013 02:20	73.0	70.9	70.4	63.8	4	100.0
02/04/2013 02:25	74.1	70.9	70.1	62.2	4	100.0
02/04/2013 02:30	74.6	71.0	69.7	63.8	4	100.0
02/04/2013 02:35	74.4	70.9	66.8	64.1	4	100.0
02/04/2013 02:40	74.5	70.9	66.8	63.9	4	100.0
02/04/2013 02:45	74.3	71.1	68.0	61.5	4	100.0
02/04/2013 02:50	74.0	70.9	68.6	63.3	4	100.0
02/04/2013 02:55	72.7	71.0	66.0	62.5	4	100.0
02/04/2013 03:00	73.0	71.1	65.8	62.8	4	100.0
02/04/2013 03:05	71.9	71.0	63.5	60.7	4	100.0
02/04/2013 03:10	73.3	71.1	65.3	61.1	4	100.0
02/04/2013 03:15	74.2	70.9	64.2	61.9	4	100.0
02/04/2013 03:20	74.7	70.8	60.6	62.1	4	100.0
02/04/2013 03:25	74.7	70.8	61.0	62.9	4	100.0
02/04/2013 03:30	75.0	70.9	63.0	63.8	4	100.0
02/04/2013 03:35	74.8	71.0	64.5	63.5	4	100.0
02/04/2013 03:40	74.0	70.9	67.4	64.7	4	100.0
02/04/2013 03:45	73.0	70.9	66.5	62.4	4	100.0
02/04/2013 03:50	74.3	71.0	65.8	58.5	4	100.0
02/04/2013 03:55	74.1	70.9	68.5	58.6	4	100.0
02/04/2013 04:00	74.8	71.1	66.6	61.6	4	100.0
02/04/2013 04:05	73.9	71.0	62.6	62.1	4	100.0
02/04/2013 04:10	73.4	71.0	65.9	60.4	4	100.0
02/04/2013 04:15	74.3	71.1	66.1	62.5	4	100.0
02/04/2013 04:20	73.4	71.2	72.1	60.4	4	100.0
02/04/2013 04:25	74.2	71.0	73.3	62.9	4	100.0
02/04/2013 04:30	76.0	70.7	64.5	64.2	4	100.0
02/04/2013 04:35	74.9	71.0	70.0	62.5	4	100.0
02/04/2013 04:40	75.4	71.1	67.6	59.9	4	100.0
02/04/2013 04:45	75.6	70.9	64.8	59.6	4	100.0
02/04/2013 04:50	75.7	70.2	66.0	60.1	4	100.0
02/04/2013 04:55	74.4	70.5	69.6	58.4	4	100.0
02/04/2013 05:00	73.4	70.8	66.4	60.4	4	100.0
02/04/2013 05:05	73.1	69.8	62.2	61.8	4	100.0
02/04/2013 05:10	74.9	71.6	62.2	66.0	4	100.0
02/04/2013 05:15	75.1	71.7	63.5	67.5	4	100.0
02/04/2013 05:20	74.8	71.1	62.9	64.0	4	100.0
02/04/2013 05:25	74.3	70.0	66.3	66.5	4	100.0
02/04/2013 05:30	73.3	69.6	70.2	65.2	4	100.0
02/04/2013 05:35	72.2	69.0	68.6	60.5	4	100.0
02/04/2013 05:40	71.3	68.6	66.5	58.3	4	100.0
02/04/2013 05:45	71.9	68.3	68.0	58.1	4	100.0
02/04/2013 05:50	70.2	66.8	68.4	57.9	4	100.0
02/04/2013 05:55	69.4	66.7	64.8	58.9	4	100.0
02/04/2013 06:00	70.9	67.4	63.6	58.5	4	100.0
02/04/2013 06:05	69.7	66.4	63.7	57.6	4	100.0
02/04/2013 06:10	68.8	65.0	63.0	54.8	4	100.0
02/04/2013 06:15	67.6	63.6	62.5	55.0	4	100.0
02/04/2013 06:20	65.3	63.3	57.8	49.7	4	100.0
02/04/2013 06:25	52.7	53.5	46.4	39.7	4	100.0
02/04/2013 06:30	46.5	47.0	39.6	35.4	4	100.0
02/04/2013 06:35	43.6	44.6	37.5	30.9	4	100.0
02/04/2013 06:40	40.5	40.6	33.4	30.0	4	100.0
02/04/2013 06:45	38.9	38.6	33.4	30.6	4	100.0
02/04/2013 06:50	41.3	42.5	32.7	30.9	4	100.0
02/04/2013 06:55	42.6	43.6	34.3	31.4	4	100.0
02/04/2013 07:00	38.1	38.4	32.6	32.2	4	100.0
02/04/2013 07:05	35.2	35.4	27.7	25.7	4	100.0
02/04/2013 07:10	35.0	34.6	26.7	19.0	4	100.0
02/04/2013 07:15	33.6	34.8	26.5	17.6	4	100.0
02/04/2013 07:20	34.8	36.0	26.8	16.1	4	100.0
02/04/2013 07:25	34.9	38.0	23.8	17.4	4	100.0
02/04/2013 07:30	36.3	38.3	25.8	20.2	4	100.0
02/04/2013 07:35	36.0	38.2	28.9	19.2	4	100.0
02/04/2013 07:40	40.0	40.6	33.9	24.9	4	100.0
02/04/2013 07:45	39.8	39.8	34.6	24.3	4	100.0
02/04/2013 07:50	34.8	36.9	33.9	27.4	4	100.0
02/04/2013 07:55	37.2	38.4	31.3	25.8	4	100.0
02/04/2013 08:00	37.0	38.6	29.4	24.0	4	100.0
02/04/2013 08:05	38.4	39.3	29.3	25.0	4	100.0
02/04/2013 08:10	36.3	37.5	27.7	27.5	4	100.0
02/04/2013 08:15	35.1	36.2	27.5	23.4	4	100.0
02/04/2013 08:20	37.5	38.8	29.7	23.9	4	100.0
02/04/2013 08:25	35.7	37.2	29.9	23.2	4	100.0
02/04/2013 08:30	35.4	37.3	30.6	25.9	4	100.0
02/04/2013 08:35	37.7	39.8	29.4	27.3	4	100.0
02/04/2013 08:40	40.3	40.8	31.2	29.4	4	100.0
02/04/2013 08:45	38.0	38.6	32.9	31.5	4	100.0
02/04/2013 08:50	42.3	42.6	37.0	34.3	4	100.0
02/04/2013 08:55	43.4	43.5	35.2	28.9	4	100.0
02/04/2013 09:00	44.6	45.2	36.2	25.3	4	100.0
02/04/2013 09:05	39.4	41.0	29.8	23.3	4	100.0
02/04/2013 09:10	35.2	37.0	27.7	23.4	4	100.0
02/04/2013 09:15	37.6	38.4	29.8	24.3	4	100.0
02/04/2013 09:20	34.8	35.5	27.7	20.9	4	100.0
02/04/2013 09:25	39.0	40.3	26.1	22.7	4	100.0
02/04/2013 09:30	39.6	40.4	27.7	22.7	4	100.0
02/04/2013 09:35	40.6	41.3	27.9	21.7	4	100.0
02/04/2013 09:40	39.8	41.0	26.2	20.6	4	100.0
02/04/2013 09:45	37.7	40.1	27.4	22.4	4	100.0
02/04/2013 09:50	36.2	38.6	28.7	23.3	4	100.0
02/04/2013 09:55	35.2	37.6	25.8	20.0	4	100.0
02/04/2013 10:00	35.4	39.5	26.7	19.7	4	100.0
02/04/2013 10:05	36.2	40.8	25.8	19.8	4	100.0
02/04/2013 10:10	40.5	43.3	28.5	24.7	4	100.0
02/04/2013 10:15	44.9	45.4	33.9	27.7	4	100.0
02/04/2013 10:20	45.6	47.1	36.1	27.0	4	100.0
02/04/2013 10:25	44.7	46.1	32.2	27.1	4	100.0
02/04/2013 10:30	44.0	45.0	33.3	25.9	4	100.0
02/04/2013 10:35	42.0	44.2	31.3	26.7	4	100.0
02/04/2013 10:40	41.1	43.2	31.3	25.9	4	100.0
02/04/2013 10:45	40.4	43.1	29.6	26.3	4	100.0
02/04/2013 10:50	41.4	44.0	30.7	24.0	4	100.0
02/04/2013 10:55	41.9	43.6	29.6	24.3	4	100.0
02/04/2013 11:00	43.7	46.9	30.6	26.4	4	100.0
02/04/2013 11:05	46.1	48.2	31.1	29.7	4	100.0
02/04/2013 11:10	49.6	49.8	35.7	30.9	4	100.0
02/04/2013 11:15	46.8	46.6	34.6	26.8	4	100.0
02/04/2013 11:20	46.4	47.0	35.4	28.2	4	100.0
02/04/2013 11:25	50.6	50.5	40.1	30.0	4	100.0
02/04/2013 11:30	48.0	50.2	37.4	30.9	4	100.0
02/04/2013 11:35	52.0	54.0	39.2	29.5	4	100.0
02/04/2013 11:40	48.1	51.1	35.8	27.7	4	100.0
02/04/2013 11:45	49.3	50.0	36.9	25.8	4	100.0
02/04/2013 11:50	45.6	48.2	32.2	30.1	4	100.0
02/04/2013 11:55	42.8	45.6	29.6	27.9	4	100.0
02/04/2013 12:00	40.6	45.1	29.1	25.9	4	100.0
02/04/2013 12:05	39.7	43.7	29.5	21.6	4	100.0
02/04/2013 12:10	41.1	44.8	31.4	24.2	4	100.0
02/04/2013 12:15	43.2	46.8	32.2	27.1	4	100.0
02/04/2013 12:20	41.2	44.0	30.3	28.0	4	100.0
02/04/2013 12:25	40.8	43.9	30.9	28.6	4	100.0
02/04/2013 12:30	42.7	45.8	33.1	27.4	4	100.0
02/04/2013 12:35	41.4	45.4	31.8	25.2	4	100.0
02/04/2013 12:40	37.7	40.2	28.3	23.3	4	100.0
02/04/2013 12:45	41.7	44.4	31.1	27.4	4	0.0
02/04/2013 12:50	42.0	41.4	31.6	32.0	4	100.0
02/04/2013 12:55	43.1	43.9	35.5	29.7	4	100.0
02/04/2013 13:00	41.1	44.3	30.7	26.1	4	0.0
02/04/2013 13:05	47.7	49.2	37.3	31.2	4	100.0
02/04/2013 13:10	48.8	48.1	40.2	31.7	4	100.0
02/04/2013 13:15	40.6	43.5	30.5	25.8	4	0.0
02/04/2013 13:20	37.3	39.9	31.3	28.3	4	100.0
02/04/2013 13:25	41.9	41.2	34.4	30.8	4	100.0
02/04/2013 13:30	46.5	46.9	38.1	31.8	4	100.0
02/04/2013 13:35	42.7	45.5	33.6	29.2	4	100.0
02/04/2013 13:40	36.2	41.8	29.5	27.8	4	100.0
02/04/2013 13:45	40.9	42.7	31.4	28.4	4	0.0
02/04/2013 13:50	36.5	39.5	31.0	24.0	4	100.0
02/04/2013 13:55	36.3	38.8	27.6	21.5	4	100.0
02/04/2013 14:00	39.9	38.8	28.1	20.2	4	100.0
02/04/2013 14:05	39.8	40.9	28.8	23.4	4	100.0
02/04/2013 14:10	39.0	39.8	28.9	23.8	4	100.0
02/04/2013 14:15	35.5	36.1	24.5	20.3	4	100.0
02/04/2013 14:20	39.4	36.8	26.7	23.1	4	100.0
02/04/2013 14:25	40.6	40.4	31.5	28.5	4	100.0
02/04/2013 14:30	44.8	44.0	35.4	31.2	4	100.0
02/04/2013 14:35	47.4	46.6	37.1	35.5	4	100.0
02/04/2013 14:40	38.7	38.0	31.0	32.0	4	100.0
02/04/2013 14:45	35.9	34.3	30.1	31.2	4	100.0
02/04/2013 14:50	37.3	38.5	28.3	32.3	4	100.0
02/04/2013 14:55	40.2	41.4	25.9	31.5	4	100.0
02/04/2013 15:00	37.8	39.6	29.4	33.9	4	100.0
02/04/2013 15:05	34.1	36.2	29.2	32.8	4	100.0
02/04/2013 15:10	31.8	36.3	27.6	26.9	4	100.0
02/04/2013 15:15	40.1	41.2	31.6	27.4	4	0.0
02/04/2013 15:20	35.3	39.0	30.0	21.9	4	100.0
02/04/2013 15:25	39.2	42.3	32.6	28.8	4	100.0
02/04/2013 15:30	37.9	42.2	28.9	24.1	4	100.0
02/04/2013 15:35	34.5	37.1	29.1	26.1	4	100.0
02/04/2013 15:40	33.7	35.7	28.5	28.8	4	100.0
02/04/2013 15:45	40.4	41.1	35.4	33.6	4	100.0
02/04/2013 15:50	44.1	44.0	37.0	36.9	4	100.0
02/04/2013 15:55	44.9	44.9	34.3	40.7	4	100.0
02/04/2013 16:00	45.2	44.6	36.8	36.4	4	100.0
02/04/2013 16:05	48.6	47.2	42.1	38.6	4	100.0
02/04/2013 16:10	49.8	48.4	44.1	35.5	4	100.0
02/04/2013 16:15	44.6	44.7	38.0	31.8	4	100.0
02/04/2013 16:20	43.0	43.7	35.0	29.5	4	100.0
02/04/2013 16:25	38.9	40.3	29.5	28.8	4	100.0
02/04/2013 16:30	34.8	37.2	26.3	27.9	4	100.0
02/04/2013 16:35	33.0	33.0	25.0	29.6	4	100.0
02/04/2013 16:40	35.2	35.1	28.0	31.6	4	100.0
02/04/2013 16:45	38.4	38.6	31.8	31.4	4	100.0
02/04/2013 16:50	33.5	35.1	26.5	26.5	4	100.0
02/04/2013 16:55	32.5	34.0	27.1	28.4	4	100.0
02/04/2013 17:00	34.1	33.8	28.1	26.9	4	100.0
02/04/2013 17:05	33.1	32.5	27.2	28.0	4	100.0
02/04/2013 17:10	35.0	34.0	30.2	32.0	4	100.0
02/04/2013 17:15	46.1	43.1	43.5	40.3	4	100.0
02/04/2013 17:20	44.5	42.0	39.5	33.0	4	100.0
02/04/2013 17:25	35.0	33.4	29.8	26.4	4	100.0
02/04/2013 17:30	33.7	32.3	28.8	27.0	4	100.0
02/04/2013 17:35	37.2	35.0	31.1	29.9	4	100.0
02/04/2013 17:40	41.3	40.5	37.3	35.2	4	100.0
02/04/2013 17:45	46.5	45.1	39.8	39.1	4	100.0
02/04/2013 17:50	54.4	52.4	51.7	47.0	4	100.0
02/04/2013 17:55	56.9	55.8	55.7	49.4	4	100.0
02/04/2013 18:00	56.9	55.2	55.2	52.3	4	100.0
02/04/2013 18:05	53.4	52.7	51.1	48.4	4	100.0
02/04/2013 18:10	56.4	55.2	52.5	49.9	4	100.0
02/04/2013 18:15	56.9	54.9	53.7	51.0	4	100.0
02/04/2013 18:20	56.2	54.4	53.6	48.1	4	100.0
02/04/2013 18:25	56.4	55.5	52.6	50.0	4	100.0
02/04/2013 18:30	56.3	54.9	51.8	49.6	4	100.0
02/04/2013 18:35	54.0	52.4	49.2	44.7	4	100.0
02/04/2013 18:40	51.9	50.6	48.5	42.7	4	100.0
02/04/2013 18:45	51.9	51.8	47.5	45.5	4	100.0
02/04/2013 18:50	52.8	51.8	49.1	48.4	4	100.0
02/04/2013 18:55	51.9	50.6	49.5	48.8	4	100.0
02/04/2013 19:00	55.8	54.7	53.6	51.5	4	100.0
02/04/2013 19:05	60.3	58.9	59.2	54.6	4	100.0
02/04/2013 19:10	60.1	58.2	54.4	51.0	4	100.0
02/04/2013 19:15	59.3	58.2	54.6	48.3	4	100.0
02/04/2013 19:20	61.1	59.1	58.5	50.6	4	100.0
02/04/2013 19:25	63.5	60.6	61.0	54.4	4	100.0
02/04/2013 19:30	65.1	60.4	63.3	53.9	4	100.0
02/04/2013 19:35	66.5	62.8	63.0	56.0	4	100.0
02/04/2013 19:40	68.5	64.3	65.9	58.3	4	100.0
02/04/2013 19:45	67.9	63.4	66.4	59.7	4	100.0
02/04/2013 19:50	64.7	61.1	60.3	55.2	4	100.0
02/04/2013 19:55	67.3	64.2	65.7	56.8	4	100.0
02/04/2013 20:00	66.1	64.7	59.2	51.9	4	100.0
02/04/2013 20:05	67.0	65.4	62.0	54.2	4	100.0
02/04/2013 20:10	68.0	66.0	63.9	55.3	4	100.0
02/04/2013 20:15	67.4	65.4	61.4	56.3	4	100.0
02/04/2013 20:20	65.7	64.2	61.6	54.9	4	100.0
02/04/2013 20:25	68.2	65.8	64.5	57.4	4	100.0
02/04/2013 20:30	68.7	65.6	65.0	57.8	4	100.0
02/04/2013 20:35	70.2	66.6	66.8	58.4	4	100.0
02/04/2013 20:40	69.6	65.6	66.5	60.7	4	100.0
02/04/2013 20:45	70.0	66.5	64.7	59.6	4	100.0
02/04/2013 20:50	70.8	66.9	65.3	59.9	4	100.0
02/04/2013 20:55	70.4	66.7	65.8	61.0	4	100.0
02/04/2013 21:00	73.5	69.3	66.9	63.4	4	100.0
02/04/2013 21:05	74.3	69.8	64.7	61.4	4	100.0
02/04/2013 21:10	73.4	70.3	65.5	62.9	4	100.0
02/04/2013 21:15	74.5	70.4	67.4	64.2	4	100.0
02/04/2013 21:20	74.1	70.1	67.9	62.4	4	100.0
02/04/2013 21:25	73.6	69.7	64.6	60.6	4	100.0
02/04/2013 21:30	75.5	69.5	66.2	61.8	4	100.0
02/04/2013 21:35	72.0	67.8	63.7	58.9	4	100.0
02/04/2013 21:40	73.5	69.4	63.8	57.6	4	100.0
02/04/2013 21:45	74.9	70.4	67.6	60.6	4	100.0
02/04/2013 21:50	74.4	70.1	66.2	61.5	4	100.0
02/04/2013 21:55	75.6	69.8	67.4	61.5	4	100.0
02/04/2013 22:00	73.2	69.7	65.4	61.0	4	100.0
02/04/2013 22:05	72.7	69.7	67.3	62.9	4	100.0
02/04/2013 22:10	73.0	69.8	62.1	64.6	4	100.0
02/04/2013 22:15	72.8	68.5	62.7	67.0	4	100.0
02/04/2013 22:20	75.0	71.5	63.7	65.4	4	100.0
02/04/2013 22:25	75.3	71.0	63.7	63.7	4	100.0
02/04/2013 22:30	74.4	70.7	65.5	61.2	4	100.0
02/04/2013 22:35	73.4	70.4	65.8	63.6	4	100.0
02/04/2013 22:40	73.4	70.6	66.3	62.9	4	100.0
02/04/2013 22:45	73.0	70.9	66.0	64.5	4	100.0
02/04/2013 22:50	73.1	71.2	66.4	66.5	4	100.0
02/04/2013 22:55	73.4	70.9	64.5	65.0	4	100.0
02/04/2013 23:00	75.2	71.1	65.6	61.8	4	100.0
02/04/2013 23:05	73.9	70.9	67.5	57.9	4	100.0
02/04/2013 23:10	73.0	70.4	67.0	59.4	4	100.0
02/04/2013 23:15	74.5	71.2	68.4	61.6	4	100.0
02/04/2013 23:20	74.3	70.5	64.3	62.6	4	100.0
02/04/2013 23:25	75.2	70.8	62.1	61.2	4	100.0
02/04/2013 23:30	75.0	71.6	62.4	60.3	4	100.0
02/04/2013 23:35	74.5	71.3	60.3	60.7	4	100.0
02/04/2013 23:40	74.3	70.3	64.6	60.1	4	100.0
02/04/2013 23:45	73.3	71.0	64.4	61.3	4	100.0
02/04/2013 23:50	74.5	71.0	69.5	60.9	4	100.0
02/04/2013 23:55	75.8	71.0	68.6	60.6	4	100.0
02/05/2013 00:00	74.8	71.0	64.6	68.4	4	100.0
02/05/2013 00:05	74.7	70.8	65.2	63.0	4	100.0
02/05/2013 00:10	73.8	70.7	71.2	59.1	4	100.0
02/05/2013 00:15	73.2	70.7	67.2	60.4	4	100.0
02/05/2013 00:20	73.3	70.4	65.5	60.9	4	100.0
02/05/2013 00:25	73.7	70.6	63.5	59.6	4	100.0
02/05/2013 00:30	74.3	70.7	66.1	60.4	4	100.0
02/05/2013 00:35	74.8	71.0	65.0	62.5	4	100.0
02/05/2013 00:40	73.9	70.5	66.3	60.5	4	100.0
02/05/2013 00:45	75.5	70.7	67.1	60.5	4	100.0
02/05/2013 00:50	75.0	70.8	66.7	64.1	4	100.0
02/05/2013 00:55	73.6	70.9	67.3	64.2	4	100.0
02/05/2013 01:00	74.2	70.7	67.0	62.8	4	100.0
02/05/2013 01:05	74.2	70.8	72.0	61.7	4	100.0
02/05/2013 01:10	74.5	70.9	72.3	60.4	4	100.0
02/05/2013 01:15	74.5	70.9	68.4	60.6	4	100.0
02/05/2013 01:20	73.6	71.1	64.4	61.1	4	100.0
02/05/2013 01:25	74.9	71.2	63.2	59.9	4	100.0
02/05/2013 01:30	74.6	71.0	57.9	61.1	4	100.0
02/05/2013 01:35	73.5	71.0	59.3	61.2	4	100.0
02/05/2013 01:40	69.8	71.0	60.3	59.8	4	100.0
02/05/2013 01:45	72.8	71.0	62.4	61.1	4	100.0
02/05/2013 01:50	74.0	71.0	63.5	62.4	4	100.0
02/05/2013 01:55	74.7	71.1	57.3	60.7	4	100.0
02/05/2013 02:00	75.0	70.9	61.4	60.2	4	100.0
02/05/2013 02:05	75.2	71.0	61.4	56.3	4	100.0
02/05/2013 02:10	74.4	70.9	58.6	52.8	4	100.0
02/05/2013 02:15	75.1	71.0	60.2	52.9	4	100.0
02/05/2013 02:20	75.3	71.0	62.9	56.2	4	100.0
02/05/2013 02:25	75.0	71.2	65.3	57.9	4	100.0
02/05/2013 02:30	74.4	71.2	59.7	60.8	4	100.0
02/05/2013 02:35	74.7	71.0	59.2	59.3	4	100.0
02/05/2013 02:40	74.7	71.1	61.5	60.4	4	100.0
02/05/2013 02:45	74.9	71.1	68.0	61.7	4	100.0
02/05/2013 02:50	74.6	70.9	65.2	57.4	4	100.0
02/05/2013 02:55	74.6	70.8	65.5	57.4	4	100.0
02/05/2013 03:00	74.5	71.0	65.2	60.7	4	100.0
02/05/2013 03:05	74.1	71.0	64.4	60.2	4	100.0
02/05/2013 03:10	74.6	71.1	64.5	57.1	4	100.0
02/05/2013 03:15	75.1	70.9	66.1	56.9	4	100.0
02/05/2013 03:20	74.5	70.9	65.5	59.6	4	100.0
02/05/2013 03:25	74.7	71.1	66.1	62.9	4	100.0
02/05/2013 03:30	74.4	70.9	66.6	62.3	4	100.0
02/05/2013 03:35	74.9	70.9	61.1	60.8	4	100.0
02/05/2013 03:40	72.5	70.9	57.0	55.1	4	100.0
02/05/2013 03:45	70.8	71.0	61.6	56.8	4	100.0
02/05/2013 03:50	70.9	70.9	61.9	58.9	4	100.0
02/05/2013 03:55	71.2	70.9	63.7	58.1	4	100.0
02/05/2013 04:00	72.8	70.8	53.6	60.3	4	100.0
02/05/2013 04:05	73.5	70.8	56.0	59.8	4	100.0
02/05/2013 04:10	75.3	71.1	58.2	59.6	4	100.0
02/05/2013 04:15	76.0	71.2	61.4	63.6	4	100.0
02/05/2013 04:20	75.9	71.0	65.6	62.1	4	100.0
02/05/2013 04:25	74.4	70.9	65.4	63.4	4	100.0
02/05/2013 04:30	75.7	70.9	61.3	62.7	4	100.0
02/05/2013 04:35	75.6	70.7	63.9	61.6	4	100.0
02/05/2013 04:40	75.1	70.8	72.4	65.9	4	100.0
02/05/2013 04:45	76.1	71.1	75.1	66.8	4	100.0
02/05/2013 04:50	74.8	71.0	74.1	65.5	4	100.0
02/05/2013 04:55	75.8	70.6	71.6	64.7	4	100.0
02/05/2013 05:00	76.0	71.6	72.1	62.9	4	100.0
02/05/2013 05:05	76.2	71.5	66.4	63.6	4	100.0
02/05/2013 05:10	76.2	72.1	54.8	64.1	4	100.0
02/05/2013 05:15	75.8	72.8	63.6	64.0	4	100.0
02/05/2013 05:20	76.8	73.4	66.0	63.8	4	100.0
02/05/2013 05:25	75.3	72.3	66.0	65.5	4	100.0
02/05/2013 05:30	75.3	73.2	65.6	62.4	4	100.0
02/05/2013 05:35	75.7	71.9	68.2	62.8	4	100.0
02/05/2013 05:40	75.1	70.3	65.6	61.1	4	100.0
02/05/2013 05:45	75.0	69.6	65.7	58.2	4	100.0
02/05/2013 05:50	74.0	69.5	68.7	62.0	4	100.0
02/05/2013 05:55	72.9	69.3	67.2	60.0	4	100.0
02/05/2013 06:00	71.6	68.8	63.0	58.0	4	100.0
02/05/2013 06:05	70.4	68.2	64.1	55.3	4	100.0
02/05/2013 06:10	67.9	65.8	63.0	54.5	4	100.0
02/05/2013 06:15	66.5	63.1	58.3	52.8	4	100.0
02/05/2013 06:20	63.1	60.4	55.3	50.2	4	100.0
02/05/2013 06:25	58.3	56.6	53.0	47.6	4	100.0
02/05/2013 06:30	53.5	52.9	45.0	39.9	4	100.0
02/05/2013 06:35	49.9	49.2	42.8	37.8	4	100.0
02/05/2013 06:40	50.4	51.3	45.2	39.2	4	100.0
02/05/2013 06:45	50.5	51.3	41.7	37.3	4	100.0
02/05/2013 06:50	49.1	50.5	40.1	33.4	4	100.0
02/05/2013 06:55	48.2	49.5	38.9	29.3	4	100.0
02/05/2013 07:00	44.3	45.8	34.3	26.3	4	100.0
02/05/2013 07:05	40.7	43.4	31.5	27.4	4	100.0
02/05/2013 07:10	43.2	45.3	34.1	28.1	4	100.0
02/05/2013 07:15	47.0	48.1	38.1	35.6	4	100.0
02/05/2013 07:20	50.7	50.3	43.1	38.3	4	100.0
02/05/2013 07:25	53.3	51.2	47.4	41.4	4	100.0
02/05/2013 07:30	52.2	51.3	47.6	42.8	4	100.0
02/05/2013 07:35	50.3	49.4	44.5	37.9	4	100.0
02/05/2013 07:40	50.1	49.8	41.4	37.3	4	100.0
02/05/2013 07:45	45.8	46.6	38.7	34.6	4	100.0
02/05/2013 07:50	44.7	45.5	34.9	34.1	4	100.0
02/05/2013 07:55	44.5	47.3	34.5	30.5	4	100.0
02/05/2013 08:00	41.7	43.7	33.8	29.6	4	100.0
02/05/2013 08:05	39.8	39.8	30.8	29.9	4	100.0
02/05/2013 08:10	40.7	41.5	31.5	27.7	4	100.0
02/05/2013 08:15	41.4	42.6	31.2	30.3	4	100.0
02/05/2013 08:20	42.0	43.0	32.4	34.1	4	100.0
02/05/2013 08:25	40.2	41.5	31.5	33.7	4	100.0
02/05/2013 08:30	40.3	41.2	34.2	32.7	4	100.0
02/05/2013 08:35	43.7	44.1	35.1	32.8	4	100.0
02/05/2013 08:40	47.5	47.9	39.5	34.0	4	100.0
02/05/2013 08:45	45.1	46.2	34.2	28.9	4	100.0
02/05/2013 08:50	40.4	41.8	33.1	28.8	4	100.0
02/05/2013 08:55	40.7	41.7	32.5	29.8	4	100.0
02/05/2013 09:00	42.6	44.6	32.3	27.2	4	100.0
02/05/2013 09:05	44.5	46.5	35.8	29.3	4	100.0
02/05/2013 09:10	48.8	49.5	41.0	35.3	4	100.0
02/05/2013 09:15	46.2	47.6	37.4	31.7	4	100.0
02/05/2013 09:20	50.1	51.7	40.7	34.4	4	100.0
02/05/2013 09:25	50.0	51.7	38.1	29.1	4	100.0
02/05/2013 09:30	49.6	50.9	35.3	28.1	4	100.0
02/05/2013 09:35	46.2	48.5	33.1	26.7	4	100.0
02/05/2013 09:40	43.8	48.3	30.2	27.5	4	100.0
02/05/2013 09:45	44.5	46.4	32.3	27.4	4	100.0
02/05/2013 09:50	47.4	48.6	36.3	29.4	4	100.0
02/05/2013 09:55	53.1	53.0	40.5	38.0	4	100.0
02/05/2013 10:00	50.7	51.8	40.4	36.3	4	100.0
02/05/2013 10:05	55.1	56.7	43.9	37.6	4	100.0
02/05/2013 10:10	59.9	59.7	49.8	36.8	4	100.0
02/05/2013 10:15	56.0	58.6	41.1	32.7	4	100.0
02/05/2013 10:20	52.0	54.6	34.4	31.1	4	100.0
02/05/2013 10:25	48.3	51.4	33.6	29.1	4	100.0
02/05/2013 10:30	44.6	49.4	32.5	27.9	4	100.0
02/05/2013 10:35	40.6	46.7	28.9	25.3	4	100.0
02/05/2013 10:40	42.3	46.1	31.1	27.7	4	100.0
02/05/2013 10:45	46.3	48.2	33.6	31.3	4	100.0
02/05/2013 10:50	48.9	50.9	35.6	30.4	4	100.0
02/05/2013 10:55	47.4	50.0	32.6	27.5	4	100.0
02/05/2013 11:00	45.7	48.0	32.6	26.9	4	100.0
