------------------------------------------------------------------------------
BM: P-14                                 | DIMS =    50 | <MODE SIZE> =    2.0
                                   y_min = -3.10300e+03 | 

  [ Binary knapsack problem with fixed weights wi in [5, 20], profits pi in
    [50, 100] (i = 1, 2, . . . , d) and the maximum capacity C = 1000. It is
    from work (Dong et al., 2021) (problem k3; d = 50), where anglemodulated
    bat algorithm (AMBA) algorithm was proposed for high-dimensional binary
    optimization problems with application to antenna topology optimization.
    The dimension should be 50, and the mode size should be 2. ]
==============================================================================

Our          > m 1.0e+05 | t 8.262e+00 | y -3.08700e+03 <<< DONE #   1
Our          > m 1.0e+05 | t 7.162e+00 | y -3.09100e+03 <<< DONE #   2
Our          > m 1.0e+05 | t 7.151e+00 | y -3.09500e+03 <<< DONE #   3
Our          > m 1.0e+05 | t 7.251e+00 | y -3.10300e+03 <<< DONE #   4
Our          > m 1.0e+05 | t 7.167e+00 | y -3.09500e+03 <<< DONE #   5
Our          > m 1.0e+05 | t 7.261e+00 | y -3.09600e+03 <<< DONE #   6
Our          > m 1.0e+05 | t 7.182e+00 | y -3.09100e+03 <<< DONE #   7
Our          > m 1.0e+05 | t 7.258e+00 | y -3.10300e+03 <<< DONE #   8
Our          > m 1.0e+05 | t 7.216e+00 | y -3.09300e+03 <<< DONE #   9
Our          > m 1.0e+05 | t 7.189e+00 | y -3.09100e+03 <<< DONE #  10

BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.121e+00 | y -2.88800e+03 <<< DONE #   1
BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.120e+00 | y -3.04100e+03 <<< DONE #   2
BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.122e+00 | y -3.00600e+03 <<< DONE #   3
BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.129e+00 | y -2.93500e+03 <<< DONE #   4
BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.140e+00 | y -3.01600e+03 <<< DONE #   5
BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.148e+00 | y -3.01500e+03 <<< DONE #   6
BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.163e+00 | y -3.04900e+03 <<< DONE #   7
BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.175e+00 | y -3.07400e+03 <<< DONE #   8
BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.178e+00 | y -2.96000e+03 <<< DONE #   9
BS-1         > m 1.0e+05 | t 1.177e+00 | y -2.93700e+03 <<< DONE #  10

BS-2         > m 1.0e+05 | t 3.513e+00 | y -3.06400e+03 <<< DONE #   1
BS-2         > m 1.0e+05 | t 3.590e+00 | y -3.03500e+03 <<< DONE #   2
BS-2         > m 9.9e+04 | t 3.719e+00 | y -3.05400e+03 <<< DONE #   3
BS-2         > m 1.0e+05 | t 3.557e+00 | y -3.08400e+03 <<< DONE #   4
BS-2         > m 1.0e+05 | t 3.648e+00 | y -3.08100e+03 <<< DONE #   5
BS-2         > m 1.0e+05 | t 3.852e+00 | y -3.03200e+03 <<< DONE #   6
BS-2         > m 1.0e+05 | t 3.677e+00 | y -3.07500e+03 <<< DONE #   7
BS-2         > m 1.0e+05 | t 3.710e+00 | y -3.05400e+03 <<< DONE #   8
BS-2         > m 9.9e+04 | t 3.663e+00 | y -2.97000e+03 <<< DONE #   9
BS-2         > m 1.0e+05 | t 3.724e+00 | y -3.03200e+03 <<< DONE #  10

BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.596e+02 | y -2.59700e+03 <<< DONE #   1
BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.657e+02 | y -2.62500e+03 <<< DONE #   2
BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.637e+02 | y -2.57500e+03 <<< DONE #   3
BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.631e+02 | y -2.69600e+03 <<< DONE #   4
BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.642e+02 | y -2.64300e+03 <<< DONE #   5
BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.644e+02 | y -2.67200e+03 <<< DONE #   6
BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.751e+02 | y -2.82500e+03 <<< DONE #   7
BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.674e+02 | y -2.52400e+03 <<< DONE #   8
BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.679e+02 | y -2.77100e+03 <<< DONE #   9
BS-3         > m 1.0e+05 | t 1.702e+02 | y -2.57200e+03 <<< DONE #  10

BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.853e+02 | y -2.95500e+03 <<< DONE #   1
BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.699e+02 | y -2.90800e+03 <<< DONE #   2
BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.679e+02 | y -2.99300e+03 <<< DONE #   3
BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.400e+02 | y -2.93400e+03 <<< DONE #   4
BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.247e+02 | y -2.89200e+03 <<< DONE #   5
BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.334e+02 | y -2.95700e+03 <<< DONE #   6
BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.316e+02 | y -2.99600e+03 <<< DONE #   7
BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.471e+02 | y -2.92400e+03 <<< DONE #   8
BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.464e+02 | y -2.90800e+03 <<< DONE #   9
BS-4         > m 1.0e+05 | t 2.622e+02 | y -2.90300e+03 <<< DONE #  10

BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.745e+02 | y -2.67900e+03 <<< DONE #   1
BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.731e+02 | y -2.75000e+03 <<< DONE #   2
BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.683e+02 | y -2.71900e+03 <<< DONE #   3
BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.769e+02 | y -2.63500e+03 <<< DONE #   4
BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.699e+02 | y -2.64700e+03 <<< DONE #   5
BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.628e+02 | y -2.72000e+03 <<< DONE #   6
BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.618e+02 | y -2.70700e+03 <<< DONE #   7
BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.618e+02 | y -2.67900e+03 <<< DONE #   8
BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.636e+02 | y -2.75200e+03 <<< DONE #   9
BS-5         > m 1.0e+05 | t 1.742e+02 | y -2.72400e+03 <<< DONE #  10

BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.648e+02 | y -3.06400e+03 <<< DONE #   1
BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.631e+02 | y -3.07100e+03 <<< DONE #   2
BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.649e+02 | y -3.09200e+03 <<< DONE #   3
BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.622e+02 | y -3.08700e+03 <<< DONE #   4
BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.852e+02 | y -3.01700e+03 <<< DONE #   5
BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.626e+02 | y -3.08600e+03 <<< DONE #   6
BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.865e+02 | y -3.04600e+03 <<< DONE #   7
BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.657e+02 | y -3.03900e+03 <<< DONE #   8
BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.654e+02 | y -3.04100e+03 <<< DONE #   9
BS-6         > m 1.0e+05 | t 1.641e+02 | y -3.09400e+03 <<< DONE #  10

BS-7         > m 1.0e+05 | t 7.054e+02 | y -3.06700e+03 <<< DONE #   1
BS-7         > m 1.0e+05 | t 7.466e+02 | y -3.07900e+03 <<< DONE #   2
BS-7         > m 1.0e+05 | t 7.488e+02 | y -3.06700e+03 <<< DONE #   3
BS-7         > m 1.0e+05 | t 7.924e+02 | y -3.08300e+03 <<< DONE #   4
BS-7         > m 1.0e+05 | t 7.546e+02 | y -3.07100e+03 <<< DONE #   5
BS-7         > m 1.0e+05 | t 6.982e+02 | y -3.07900e+03 <<< DONE #   6
BS-7         > m 1.0e+05 | t 7.614e+02 | y -3.07300e+03 <<< DONE #   7
BS-7         > m 1.0e+05 | t 6.964e+02 | y -3.10300e+03 <<< DONE #   8
BS-7         > m 1.0e+05 | t 6.950e+02 | y -3.07100e+03 <<< DONE #   9
BS-7         > m 1.0e+05 | t 7.018e+02 | y -3.06100e+03 <<< DONE #  10





--- RESULT ---

Our        >>> Mean: -3.094500e+03  |  Best: -3.103000e+03
BS-1       >>> Mean: -2.992100e+03  |  Best: -3.074000e+03
BS-2       >>> Mean: -3.048100e+03  |  Best: -3.084000e+03
BS-3       >>> Mean: -2.650000e+03  |  Best: -2.825000e+03
BS-4       >>> Mean: -2.937000e+03  |  Best: -2.996000e+03
BS-5       >>> Mean: -2.701200e+03  |  Best: -2.752000e+03
BS-6       >>> Mean: -3.063700e+03  |  Best: -3.094000e+03
BS-7       >>> Mean: -3.075400e+03  |  Best: -3.103000e+03

