0 26961.4 469897 
0.1 25401.4 472003 
0.2 22731 476570 
0.3 19191.4 481439 
0.4 17271.2 484469 
0.5 16128.1 485247 
0.55 15926.1 484998 
0.6 15986.6 484529 
0.65 16393.3 483771 
0.7 16302 483393 
0.75 17561.2 482001 
0.8 17782.3 482241 
0.82 19393.7 480010 
0.84 19211 480170 
0.86 20032.4 480722 
0.88 19705 479543 
0.9 19708.1 478785 
0.91 18884.5 482187 
0.92 17823.7 482173 
0.93 16929.1 483708 
0.94 15409.3 483194 
0.96 11141.5 485580 
0.98 6041.85 494585 
1 1469.41 497532 
