0 28247.3 468477 
0.1 25284.8 472443 
0.2 23138.7 475783 
0.3 19961.5 480906 
0.4 17802.9 483848 
0.5 16218 485070 
0.55 15806.7 485098 
0.6 16300.5 484311 
0.65 16226.5 483800 
0.7 17055.1 482669 
0.75 17814.8 481820 
0.8 18198.5 481880 
0.82 18706.4 480679 
0.84 19553.9 479865 
0.86 20043.8 480714 
0.88 19365 479850 
0.9 19281.2 479325 
0.91 19163 481857 
0.92 17886.8 482098 
0.93 17045.5 483589 
0.94 15270.4 483362 
0.96 11407.2 485311 
0.98 6514.31 494096 
1 1348.7 497652 
