0 27870.2 468809 
0.1 26156.5 471102 
0.2 23201.2 476109 
0.3 20371.8 480210 
0.4 17267.7 484494 
0.5 16257.5 485064 
0.55 15800.2 485069 
0.6 15803.6 484640 
0.65 16645.5 483408 
0.7 17017.6 482652 
0.75 17814.3 481835 
0.8 18201.8 481817 
0.82 18948.9 480514 
0.84 20010.7 479326 
0.86 20006.9 480772 
0.88 19747.1 479481 
0.9 19336.2 479232 
0.91 19068.8 481923 
0.92 17556.9 482483 
0.93 16976.4 483667 
0.94 15325.7 483266 
0.96 11329.1 485390 
0.98 6315.19 494302 
1 1166.36 497835 
